Anlageobjekte mit deren Verkauf die INDEX Unternehmensberatung® beauftragt war
Herbert Kriechbaumers jahrelange Erfahrung in der Betreuung namhafter Unternehmen lässt sich nicht nur in Zahlen, sondern auch anhand der sehenswerten Objektgalerie erkennen.
Herbert Kriechbaumers jahrelange Erfahrung in der Betreuung namhafter Unternehmen lässt sich nicht nur in Zahlen, sondern auch anhand der sehenswerten Objektgalerie erkennen.
1 | Gewerbepark | München | 81.800.000 | 58 | Wohnanlage | Kassel | 3.300.000 |
2 | Shopping-Center | Hamburg | 59.800.000 | 59 | Wohn-Geschäftshaus | München | 3.200.000 |
3 | Bürogebäude | München | 38.500.000 | 60 | Wohn-Geschäftshaus | München - Maxvorstadt |
3.200.000 |
4 | Geschäftshaus | München | 33.000.000 | 61 | Wohn-Geschäftshaus | Berlin | 3.200.000 |
5 | Wohnanlage | Hamburg | 28.400.000 | 62 | Wohn-Geschäftshaus | Berlin | 3.100.000 |
6 | Wohnanlage | Nürnberg | 26.340.000 | 63 | Wohnanlage | Bonn | 3.100.000 |
7 | Shopping-Center | Hamburg | 24.300.000 | 64 | Mehrfamilienhaus | München - Neuhausen |
3.060.000 |
8 | Mehrfamilienhäuser | Berlin | 23.000.000 | 65 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.990.000 |
9 | Innovationspark | Leipzig | 21.000.000 | 66 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.912.000 |
11 | Wohnanlage Neubau | München | 19.275.000 | 67 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.760.000 |
12 | Wohnanlage | Nürnberg | 18.500.000 | 69 | Wohn-Geschäftshaus | München - Haidhausen |
2.600.000 |
13 | Wohnanlage | München | 18.400.000 | 70 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.530.000 |
14 | Wohnanlage | Augsburg | 14.800.000 | 71 | Mehrfamilienhaus | München | 2.454.000 |
15 | Technologiecenter | München | 14.000.000 | 72 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.450.000 |
16 | Bürocenter | Süddeutschland | 13.900.000 | 73 | Mehrfamilienhaus | Stuttgart | 2.400.000 |
17 | Wohnanlage | Berlin | 12.900.000 | 74 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.350.000 |
18 | Wohn-Geschäftshaus | München | 12.700.000 | 76 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.300.000 |
19 | Geschäftshaus | Rosenheim | 12.300.000 | 77 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.280.000 |
20 | Denkmalobjekte | Dresden | 12.000.000 | 78 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.250.000 |
21 | Wohnanlage | München Schwabing | 11.900.000 | 79 | Wohn-Geschäftshaus | München | 2.200.000 |
22 | Renomée Ensemble | München Bogenhausen | 11.500.000 | 80 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.990.000 |
23 | Wohnanlage | München Süd | 11.000.000 | 81 | Bürohaus | Fürth | 1.950.000 |
24 | Wohnanlage | München | 10.700.000 | 82 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.950.000 |
26 | Wohn-Geschäftshaus | München | 10.500.000 | 83 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.896.000 |
27 | Wohnanlage | Reinland-Pfalz | 10.480.000 | 84 | Wohn-Geschäftshaus | München - Schwabing |
1.850.000 |
28 | Bürohaus | München | 10.200.000 | 85 | Reihenhausanlage Neubau | München | 1.800.000 |
29 | Businesscenter | München | 9.000.000 | 86 | Wohn-Geschäftshaus | Rosenheim | 1.780.000 |
30 | Wohnanlage | Berlin | 8.900.000 | 87 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.687.000 |
31 | Geschäftshaus | Chemnitz | 8.700.000 | 88 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.660.000 |
32 | Bürohaus | Berlin | 7.200.000 | 89 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.585.000 |
33 | Appartmenthaus | München Bogenhausen | 6.871.000 | 90 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.580.000 |
34 | Wohnanlage | München | 6.500.000 | 91 | Mehrfamilienhaus Neubau | München | 1.570.000 |
35 | Wohnanlage | Hamburg | 6.200.000 | 92 | Geschäftshaus | Rosenheim | 1.530.000 |
36 | Stadtteilcenter | München | 5.800.000 | 93 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.500.000 |
37 | Wohn-Geschäftshaus | Berlin | 5.700.000 | 94 | Mehrfamilienhaus | München - Schwabing |
1.482.000 |
38 | Geschäftshaus | Chemnitz | 5.650.000 | 95 | Gutshaus | Inntal | 1.480.000 |
39 | Bürogebäude | München | 5.600.000 | 96 | Mehrfamilienhaus | Altötting | 1.450.000 |
40 | Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 5.450.000 | 97 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.450.000 |
41 | Wohn-Geschäftshaus | München | 5.300.000 | 98 | Wohn-Geschäftshaus | Berlin | 1.450.000 |
42 | Wohn-Geschäftshaus | München - Au | 5.230.000 | 99 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.390.000 |
43 | Wohn-Geschäftshaus | Berlin | 4.850.000 | 100 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.330.000 |
44 | Reihenhausanlage Neubau | München Landkreis | 4.800.000 | 101 | Wohn-Geschäftshaus | Heidenheim | 1.300.000 |
45 | Wohnanlage | Ingolstadt | 4.768.000 | 102 | Wohnanlage | Leipzig | 1.200.000 |
46 | Wohn-Geschäftshaus | München | 4.650.000 | 103 | Wohn-Geschäftshaus | München | 1.073.000 |
47 | Wohnanlage | Reinland-Pfalz | 4.550.000 | 104 | Gutshof | Marktl | 997.000 |
48 | Boardinghouse | Hamburg | 4.470.000 | 105 | Wohn-Geschäftshaus | München | 940.000 |
49 | Wohnanlage | Traunreut | 4.300.000 | 106 | Wohn-Geschäftshaus | Landau | 920.000 |
50 | Bürogebäude | München | 3.700.000 | 107 | Wohn-Geschäftshaus | München | 900.000 |
51 | Bürohaus | München-Ost | 3.600.000 | 108 | Wohn-Geschäftshaus | München | 843.000 |
53 | Mehrfamilienhaus | Düsseldorf | 3.600.000 | 109 | Wohn-Geschäftshaus | München | 818.000 |
54 | Schloss | nördl. München | 3.500.000 | 110 | Mehrfamilienhaus | München | 766.000 |
55 | Wohn-Geschäftshaus | München | 3.450.000 | 111 | Mehrfamilienhaus | München | 565.000 |
56 | Gewerbeobjekt | München | 3.425.000 | 112 | Mehrfamilienhaus | Mühldorf | 260.000 |
57 | Wohnanlage | Reinland-Pfalz | 3.400.000 |