Nachfolgend finden Sie einen Auszug von Immobilien mit deren Verkauf die Index Unternehmensberatung beauftragt war. Aus Diskretionsgründen können wir nicht alle Immobilienreferenzen veröffentlichen.
Hotels & Gaststätten
1 | Hotel | Österreich | 18.000.000 | 2 | Hotel | Hamburg | 14.000.000 |
3 | Hotel | München | 13.500.000 | 4 | Hotel | Berlin | 12.000.000 |
5 | Hotel | Österreich | 11.000.000 | 6 | Hotel | Ostdeutschland | 9.000.000 |
7 | Hotel | Oberbayern | 7.500.0000 | 8 | Hotel | Berlin | 7.000.000 |
9 | Hotel | München | 6.500.000 | 10 | Hotel | Ostdeutschland | 4.500.000 |
11 | Hotel | Starnberg | 2.500.000 | 12 | Hotel | München Landkreis | 1.200.000 |
13 | Gaststätte/Hotel | Passau | 1.175.000 | 14 | Gastronomie | Garmisch | 1.125.000 |
15 | Gastronomie | München | 1.100.000 | 16 | Gastronomie | Bad Tölz | 971.000 |
17 | Gaststätte | München Landkreis | 950.000 | 18 | Gaststätte/Pension | Oberbayern | 920.000 |
19 | Gastronomie | München | 900.000 | 20 | Gaststätte | München | 850.000 |
21 | Gastronomie | Höhenkirchen | 741.000 | 22 | Gaststätte | Starnberg Landkreis | 720.000 |
23 | Gaststätte | München Landkreis | 700.000 | 24 | Gastronomie | München | 650.000 |
25 | Hotel/Pension | Niederbayern | 550.000 | 26 | Gaststätte | München | 520.000 |
27 | Gastronomie | Dürnbach | 510.000 | 28 | Gaststätte | München | 475.000 |
29 | Gaststätte | Oberbayern | 470.000 | 30 | Gaststätte | München | 461.000 |
31 | Gastronomie | Miesbach | 455.000 | 32 | Gaststätte | Oberbayern | 425.000 |
33 | Gaststätte | München | 400.000 | 34 | Gaststätte | Oberbayern | 390.000 |
35 | Gastronomie | Glonn | 383.000 | 36 | Gaststätte | München | 380.000 |
37 | Gastronomie | Haag | 352.000 | 38 | Cafe | München | 347.000 |
39 | Gastronomie | Neumarkt | 330.000 | 40 | Gastronomie | Altötting | 317.000 |
41 | Gastronomie | Aschau | 301.600 | 42 | Gaststätte | Oberbayern | 300.000 |
43 | Gastronomie | Neumarkt | 250.000 | 44 | Gastronomie | Königsdorf | 225.000 |
45 | Gaststätte | Oberbayern | 210.000 | 46 | Gaststätte | München | 200.000 |
47 | Gastronomie | Niederbergkirchen | 199.000 | 48 | Gastronomie | Kiefersfelden | 190.000 |
49 | Gaststätte | Oberbayern | 150.000 | 50 | Gaststätte | Oberbayern | 125.000 |
51 | Gaststätte | München | 110.000 |
Ärztehäuser & Kliniken
1 | Geschäfts/Ärztehaus | Süddeutschland | 28.500.000 | 2 | Medizinisches Center | Süddeutschland | 16.000.000,00 |
3 | Ärztehaus/Klinik | Süddeutschland | 15.000.000,00 | 4 | Tagesklinik/Ärztehaus | Süddeutschland | 12.800.000,00 |
5 | Ärztehaus/Klinik | Süddeutschland | 9.600.000,00 | 6 | Ärztehaus/Klinik | Süddeutschland | 7.000.000,00 |
7 | Ärztehaus/Klinik | Süddeutschland | 3.800.000,00 |
Fachmärkte
1 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 22.000.000 | 2 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 14.950.000 |
3 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 8.000.000 | 4 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 6.300.000 |
5 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 4.900.000 | 6 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 4.700.000 |
8 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 3.700.000 | 9 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 3.600.000 |
10 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 2.300.000 | 11 | Fachmarkt | Süddeutschland | 1.930.000 |
12 | Fachmarktzentrum | Süddeutschland | 1.550.000 | 13 | Fachmarkt | Süddeutschland | 1.450.000 |
14 | Fachmarkt | Süddeutschland | 900.000 | 15 | Fachmarkt | Süddeutschland | 650.000 |